Posição | Modelo | (*) Índice de Roubos/Furtos (%) | Veículos Expostos | N° de Sinistros |
---|---|---|---|---|
1º | Hyundai HB20 | 3,935 | 11.639,32 | 458 |
2º | Nissan Versa | 3,642 | 2.086,65 | 76 |
3º | Fiat Grand Siena | 3,525 | 7.206,05 | 254 |
4º | GM Chevrolet Prisma | 3,19 | 7.994,71 | 255 |
5º | Honda Civic | 3,091 | 8.541,51 | 264 |
6º | Fiat Siena acima de 1.0 | 2,992 | 3.809,91 | 114 |
7º | GM Chevrolet Cruze | 2,94 | 2.177,19 | 64 |
8º | Volkswagen Voyage | 2,934 | 7.941,89 | 233 |
9º | GM Chevrolet Ônix | 2,865 | 7.224,10 | 207 |
10º | Renault Duster | 2,835 | 3.033,30 | 86 |
11º | GM Chevrolet Cobalt | 2,828 | 5.941,47 | 168 |
12º | Renault Logan | 2,702 | 9.362,08 | 253 |
13º | Volkswagen Crossfox | 2,662 | 1.540,00 | 41 |
14º | Ford Ecosport | 2,654 | 7.158,25 | 190 |
15º | Toyota Corolla | 2,531 | 9.796,74 | 248 |
16º | Ford Ka acima de 1.0 | 2,52 | 1.865,26 | 47 |
17º | Renault Fluence | 2,512 | 1.194,38 | 30 |
18º | Volkswagen Fox 1.0 | 2,499 | 9.322,70 | 233 |
19º | GM Chevrolet Spin | 2,423 | 5.076,13 | 123 |
20º | VW Volkswagen Gol 1.0 | 2,381 | 11.254,87 | 268 |
21º | Citroen Aircross | 2,373 | 6.237,84 | 148 |
22º | Fiat Siena 1.0 | 2,339 | 5.900,23 | 138 |
23º | Fiat Uno acima de 1.0 | 2,336 | 1.712,60 | 40 |
24º | Citroen C4 | 2,23 | 1.703,72 | 38 |
25º | Volkswagen Fox acima de 1.0 | 2,207 | 5.436,80 | 120 |
26º | Ford Ka 1.0 | 2,146 | 7.407,90 | 159 |
27º | Fiat Palio 1.0 | 2,083 | 12.963,68 | 270 |
28º | Fiat Punto | 2,054 | 3.212,63 | 66 |
29º | Ford Fiesta acima de 1.0 | 1,947 | 9.039,35 | 176 |
30º | Fiat Uno 1.0 | 1,947 | 8.217,85 | 160 |
31º | Renault Sandero | 1,934 | 16.804,44 | 325 |
32º | Volkswagen Gol acima de 1.0 | 1,712 | 3.271,95 | 56 |
33º | Peugeot 208 | 1,642 | 2.131,07 | 35 |
34º | Toyota Etios | 1,615 | 6.376,87 | 103 |
35º | Volkswagen Spacefox | 1,573 | 2.988,70 | 47 |
36º | Fiat Palio acima de 1.0 | 1,568 | 4.591,15 | 72 |
37º | Ford Focus | 1,509 | 3.048,66 | 46 |
38º | Volkswagen Polo | 1,497 | 3.005,52 | 45 |
39º | Volkswagen up! | 1,455 | 3.092,99 | 45 |
40º | Honda Fit | 1,431 | 13.693,80 | 196 |
41º | Citroen C3 | 1,391 | 6.327,89 | 88 |
42º | Fiat Doblo | 1,36 | 1.691,69 | 23 |
43º | Fiat Uno Vivace | 1,313 | 4.265,17 | 56 |
44º | Nissan March | 1,295 | 2.007,06 | 26 |
45º | Fiat Palio Weekend | 1,286 | 3.422,18 | 44 |
46º | Ford Fiesta 1.0 | 1,279 | 5.396,22 | 69 |
Fonte: msn.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário